站内搜索资源
周热门
新沂市合沟镇中心小学体育卫生专栏
11.新沂市合沟镇中心小学2025年三好学生体测成绩安排表
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:8
文章摘要:
| 新沂市合沟镇中心小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||
| 年级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总分 | 等级 | |||||||||||
| 50米 | 成绩 | 坐位体前屈 | 成绩 | 一分钟跳绳 | 成绩 | 左眼裸眼视力 | 右眼裸眼视力 | 50米×8 | 成绩 | 一分钟仰卧起坐 | 成绩 | |||||
| 一年级 | 王若彤 | 女 | 9.7 | 100 | 17 | 90 | 101 | 85 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 徐笛溪 | 女 | 9.5 | 100 | 13 | 78 | 102 | 85 | 5 | 5 | 90.4 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 刘同彻 | 男 | 9.7 | 100 | 17 | 100 | 111 | 100 | 5 | 5 | 100.3 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 姚仲宇 | 男 | 9.6 | 100 | 16 | 95 | 105 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 孙俊豪 | 男 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 103 | 90 | 5 | 5 | 94.3 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 朱怀志 | 男 | 9.2 | 100 | 18 | 100 | 109 | 100 | 5 | 5 | 98.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 冯雨诺 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 121 | 100 | 5 | 5 | 99 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 杨妙繁 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 121 | 100 | 5 | 5 | 99 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 彭籽荧 | 女 | 10 | 100 | 15 | 85 | 99 | 85 | 5 | 5 | 91 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 胡心悦 | 女 | 9.7 | 100 | 18 | 95 | 101 | 85 | 4.1 | 4 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 王鹤宁 | 男 | 9.7 | 100 | 16.5 | 100 | 109 | 100 | 4.8 | 4.5 | 98.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 王欣聪 | 女 | 9.7 | 100 | 16.5 | 90 | 109 | 90 | 5 | 5 | 95 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 窦米月 | 女 | 9.6 | 100 | 16 | 90 | 109 | 90 | 5 | 5 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 陈明轩 | 男 | 9.6 | 100 | 17 | 100 | 99 | 90 | 5 | 5 | 92.8 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 姚语馨 | 女 | 9.8 | 100 | 15 | 85 | 103 | 90 | 5 | 4.9 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 窦语涵 | 女 | 10.1 | 100 | 14.7 | 85 | 102 | 85 | 5 | 5 | 92.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 杨梓彤 | 女 | 9.7 | 100 | 16.5 | 90 | 109 | 90 | 5 | 5 | 95 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 张毅博 | 男 | 9.7 | 100 | 16.5 | 100 | 109 | 100 | 5 | 5 | 98.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 杨小酒 | 女 | 10 | 100 | 14.2 | 80 | 103 | 90 | 5 | 5 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 马楚婕 | 女 | 11 | 100 | 16 | 90 | 102 | 85 | 5 | 4.9 | 92.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 冯星睿 | 男 | 9.9 | 100 | 17 | 100 | 110 | 100 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 丁正涛 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 4.6 | 4.8 | 105.3 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 张思琦 | 女 | 10.1 | 100 | 14.2 | 80 | 91 | 80 | 4.3 | 5 | 90 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 冯英实 | 男 | 10.1 | 100 | 15.2 | 95 | 102 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 徐悦冉 | 女 | 10 | 100 | 15 | 85 | 99 | 85 | 5 | 5 | 91 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 杨文旭 | 男 | 10 | 100 | 15 | 95 | 99 | 90 | 4.8 | 4.7 | 92.9 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 张俊毅 | 男 | 10.1 | 100 | 13 | 90 | 83 | 78 | 5 | 5 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 韩一凡 | 男 | 10 | 100 | 15 | 95 | 99 | 90 | 5 | 5 | 92.9 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 宋文轩 | 男 | 10 | 100 | 15 | 95 | 99 | 90 | 5 | 5 | 92.9 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 张瀚源 | 男 | 10 | 100 | 15 | 95 | 99 | 90 | 4.7 | 4.6 | 92.9 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 鲁亚如 | 女 | 10.2 | 100 | 15.5 | 85 | 105 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 佟昔昔 | 女 | 10.7 | 100 | 16.2 | 90 | 99 | 85 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 杨淼 | 女 | 12.3 | 74 | 8.5 | 70 | 140 | 100 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨易山 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 李昊然 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 5 | 5 | 99.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 陈佑聪 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 121 | 95 | 4.4 | 4.8 | 96 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨濮泽 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 张洪泽 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 5 | 5 | 99.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 苏可心 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 121 | 95 | 5 | 5 | 96 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 窦芸馨 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 121 | 95 | 5 | 5 | 96 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 彭家瑞 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 5 | 5 | 99.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 王涵 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 121 | 95 | 5 | 5 | 96 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨友好 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 朱梦瑶 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 孙稳 | 女 | 9.6 | 100 | 17 | 90 | 109 | 85 | 5 | 5 | 91 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 王梓欣 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 4.9 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 孟想 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨文琪 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 4.8 | 4.9 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 彭若汐 | 女 | 9.5 | 100 | 18 | 95 | 101 | 80 | 5 | 5 | 91.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 卢雨桐 | 女 | 9.7 | 100 | 16.6 | 90 | 102 | 80 | 4.9 | 4.7 | 90 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 纪闵妍 | 女 | 9.4 | 100 | 17.3 | 90 | 109 | 85 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨淑雅 | 女 | 9.6 | 100 | 16.9 | 90 | 112 | 85 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 朱怀朗 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 靳尚 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 胡渃涵 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨晓宇 | 男 | 9.4 | 100 | 17.3 | 100 | 112 | 95 | 4 | 4.1 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 高梓萌 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 窦之言 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 宋巧巧 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 余乐彤 | 女 | 9.5 | 100 | 17.8 | 95 | 116 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨宇豪 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 4.9 | 5 | 99.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 刘一墨 | 男 | 9.3 | 100 | 16.9 | 100 | 112 | 95 | 4.9 | 5 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 孙晟杰 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 4.8 | 4.8 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 陈晓宇 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 张晓晓 | 女 | 9.2 | 100 | 17.3 | 90 | 112 | 85 | 4.9 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 刘东睿 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 5 | 5 | 99.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 王柏茜 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 三年级 | 杨子乐 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 140 | 100 | 4.5 | 4.6 | 43 | 90 | 94.3 | 优秀 | ||
| 三年级 | 彭若寒 | 女 | 8.6 | 100 | 14 | 80 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 93 | 优秀 | ||
| 三年级 | 许静茹 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 高一睿 | 男 | 10.4 | 70 | 14 | 90 | 150 | 100 | 5 | 5 | 21 | 64 | 95.9 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨依凡 | 男 | 10.3 | 72 | 2.1 | 64 | 164 | 100 | 5 | 5 | 31 | 74 | 99.1 | 优秀 | ||
| 三年级 | 刘悠博 | 男 | 11.1 | 64 | 8 | 76 | 148 | 100 | 5 | 5 | 34 | 78 | 90.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨梓汐 | 女 | 9.4 | 90 | 15 | 85 | 132 | 95 | 5 | 5 | 35 | 78 | 90.3 | 优秀 | ||
| 三年级 | 范浩轩 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 85 | 5 | 5 | 29 | 72 | 91.2 | 优秀 | ||
| 三年级 | 范桐桐 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 140 | 100 | 4.9 | 5 | 43 | 90 | 94.3 | 优秀 | ||
| 三年级 | 高栋材 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 85 | 5 | 5 | 29 | 72 | 91.2 | 优秀 | ||
| 三年级 | 陈烁宇 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 85 | 5 | 5 | 21 | 64 | 90.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 桑文檀 | 男 | 9.3 | 90 | 14.8 | 90 | 129 | 100 | 5 | 4.9 | 29 | 72 | 92 | 优秀 | ||
| 三年级 | 姚子言 | 女 | 9.2 | 100 | 14 | 80 | 134 | 95 | 5 | 5 | 16 | 60 | 91 | 优秀 | ||
| 三年级 | 王玗涵 | 女 | 9.4 | 90 | 18 | 95 | 121 | 85 | 5 | 5 | 36 | 80 | 92 | 优秀 | ||
| 三年级 | 陈逸航 | 男 | 9 | 100 | 15 | 95 | 117 | 90 | 5 | 5 | 34 | 78 | 92.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 胡成长 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 窦子祥 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨宇德 | 男 | 9 | 100 | 14 | 90 | 113 | 85 | 5 | 5 | 41 | 85 | 92.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 姚依泽 | 男 | 9.3 | 90 | 14.3 | 90 | 118 | 90 | 4.2 | 4.6 | 44 | 90 | 91.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 王婧涵 | 女 | 9.4 | 90 | 17 | 90 | 121 | 85 | 5 | 5 | 39 | 85 | 91.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 池棠棠 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张鑫诚 | 男 | 9.1 | 100 | 14.5 | 90 | 119 | 90 | 5 | 5 | 41 | 85 | 92.3 | 优秀 | ||
| 三年级 | 孙霄纯 | 女 | 9.2 | 100 | 15 | 85 | 122 | 85 | 5 | 5 | 31 | 74 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张硕睿 | 男 | 9.3 | 90 | 13.9 | 90 | 128 | 100 | 5 | 5 | 34 | 78 | 92.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨书豪 | 男 | 9.1 | 100 | 14.4 | 90 | 136 | 100 | 4.9 | 4.7 | 16 | 60 | 93.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 孙欣瑶 | 女 | 9.2 | 100 | 11.3 | 76 | 122 | 85 | 5 | 5 | 43 | 90 | 91.2 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨雯雅 | 女 | 9.3 | 95 | 16 | 85 | 132 | 95 | 5 | 5 | 23 | 66 | 91.6 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张梦怡 | 女 | 9 | 100 | 14 | 80 | 129 | 90 | 5 | 5 | 29 | 72 | 91.2 | 优秀 | ||
| 三年级 | 王以恒 | 男 | 9.2 | 95 | 15 | 95 | 119 | 90 | 4.4 | 4.6 | 21 | 64 | 90.9 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨依诺 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 范浩迪 | 男 | 9.3 | 90 | 17 | 100 | 128 | 100 | 5 | 5 | 16 | 60 | 93.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 孙语璐 | 女 | 9 | 100 | 13.9 | 80 | 121 | 85 | 5 | 5 | 33 | 76 | 90.6 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张语洁 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 孙韩悦 | 女 | 9 | 100 | 18.2 | 95 | 99 | 76 | 5 | 4.8 | 53 | 100 | 94.2 | 优秀 | ||
| 三年级 | 戴箐彤 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 冯宇轩 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张越泽 | 男 | 9.2 | 95 | 16 | 95 | 138 | 100 | 5 | 5 | 27 | 70 | 98.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 刘可馨 | 女 | 8.6 | 100 | 14 | 80 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 93 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张雨泽 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张铉 | 男 | 8.6 | 100 | 14 | 90 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 93.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 冯涌泉 | 男 | 8.6 | 100 | 14 | 90 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 93.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张子涵 | 女 | 9.1 | 100 | 14.5 | 80 | 129 | 90 | 5 | 5 | 31 | 74 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 张晨 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 姚嘉诚 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 三年级 | 洪佳阳 | 男 | 9.3 | 90 | 15.6 | 95 | 122 | 95 | 5 | 5 | 34 | 78 | 90.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 李瑞雪 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 140 | 100 | 5 | 5 | 43 | 90 | 94.3 | 优秀 | ||
| 三年级 | 范子心 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
| 四年级 | 胡以沫 | 女 | 9.1 | 85 | 16 | 85 | 128 | 85 | 5 | 4.8 | 44 | 90 | 90 | 优秀 | ||
| 四年级 | 彭诗涵 | 女 | 9 | 85 | 16 | 85 | 129 | 85 | 4.5 | 4.2 | 49 | 100 | 91 | 优秀 | ||
| 四年级 | 房梓媛 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 黄子硕 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 120 | 80 | 5 | 5 | 73 | 100 | 93 | 优秀 | ||
| 四年级 | 彭诗语 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 4.8 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 陈思诺 | 女 | 8.5 | 100 | 18 | 90 | 135 | 90 | 4.9 | 4.9 | 52 | 100 | 96 | 优秀 | ||
| 四年级 | 冯诺惜 | 女 | 9.2 | 85 | 17 | 90 | 123 | 80 | 5 | 5 | 48 | 100 | 91 | 优秀 | ||
| 四年级 | 郑梦妮 | 女 | 9 | 85 | 16 | 85 | 119 | 80 | 5 | 5 | 51 | 100 | 90 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱博冉 | 男 | 9 | 85 | 18 | 100 | 119 | 80 | 5 | 5 | 48 | 95 | 91.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱希岩 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 苏宝瑞 | 男 | 9 | 85 | 18 | 100 | 132 | 95 | 5 | 5 | 50 | 100 | 94.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 杨姝 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 4.8 | 4.7 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 丁甜心 | 女 | 9 | 85 | 16 | 85 | 130 | 85 | 5 | 5 | 46 | 95 | 90.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 丁曦悦 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 4.4 | 4.6 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 顾笑笑 | 女 | 9 | 85 | 15 | 85 | 119 | 80 | 4.9 | 4.8 | 51 | 100 | 90 | 优秀 | ||
| 四年级 | 孙一博 | 男 | 8.9 | 90 | 19 | 100 | 133 | 95 | 5 | 5 | 45 | 90 | 93 | 优秀 | ||
| 四年级 | 徐澍楷 | 男 | 8.9 | 90 | 19 | 100 | 133 | 95 | 5 | 4.9 | 45 | 90 | 93 | 优秀 | ||
| 四年级 | 丁荣泽 | 男 | 9 | 85 | 14 | 90 | 128 | 90 | 5 | 5 | 48 | 95 | 90.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱俊杰 | 男 | 9 | 85 | 17 | 100 | 127 | 90 | 5 | 5 | 47 | 95 | 92.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 石恒玮 | 男 | 9 | 85 | 17 | 100 | 123 | 85 | 5 | 5 | 47 | 95 | 92.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 王皓然 | 男 | 8.9 | 90 | 19 | 100 | 133 | 95 | 5 | 5 | 45 | 90 | 93 | 优秀 | ||
| 四年级 | 冯孟秋 | 男 | 9 | 85 | 16 | 95 | 132 | 95 | 5 | 5 | 49 | 100 | 92.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 陈佳宁 | 男 | 9 | 85 | 14 | 90 | 123 | 85 | 5 | 5 | 44 | 90 | 91 | 优秀 | ||
| 四年级 | 孙伟竣 | 男 | 8.9 | 90 | 16 | 95 | 132 | 95 | 4.9 | 4.9 | 46 | 95 | 93.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 陈宏羽 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 4.5 | 4.9 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 张雨琪 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 4.9 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 窦钰茹 | 女 | 9.3 | 80 | 18 | 90 | 127 | 85 | 5 | 5 | 48 | 100 | 91 | 优秀 | ||
| 四年级 | 马优优 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 4.3 | 4.4 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 王嘉木 | 男 | 9.2 | 78 | 17.3 | 100 | 143 | 100 | 5 | 5 | 48 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 王誉辉 | 男 | 9 | 85 | 15 | 95 | 121 | 85 | 5 | 5 | 49 | 100 | 90 | 优秀 | ||
| 四年级 | 马子豪 | 男 | 9.2 | 78 | 15.9 | 95 | 124 | 85 | 4.9 | 5 | 45 | 90 | 90.6 | 优秀 | ||
| 四年级 | 陈秋池 | 男 | 9.1 | 80 | 13.6 | 90 | 132 | 95 | 4 | 4.1 | 48 | 95 | 90.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 杨文轩 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 庄犇 | 男 | 9.1 | 80 | 16 | 95 | 128 | 90 | 5 | 5 | 47 | 95 | 91 | 优秀 | ||
| 四年级 | 卢旭博 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 4.4 | 4.8 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 孙海萌 | 女 | 9 | 85 | 15 | 85 | 128 | 85 | 5 | 5 | 48 | 100 | 91 | 优秀 | ||
| 四年级 | 桑文喜 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 杨欣悦 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱钰菡 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 杨诗语 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 孙嘉秀 | 女 | 8.7 | 100 | 25 | 100 | 121 | 80 | 5 | 5 | 54 | 100 | 96 | 优秀 | ||
| 四年级 | 杨雅雯 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 姚梦迪 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱紫茹 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱成源 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱奕轩 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
| 五年级 | 寇冰旋 | 女 | 9.9 | 72 | 18.4 | 90 | 194 | 100 | 5 | 5 | 2.11 | 68 | 36 | 78 | 99.3 | 优秀 |
| 五年级 | 朱梦瑶 | 女 | 8.8 | 85 | 15.7 | 85 | 121 | 78 | 5 | 5 | 1.51 | 80 | 48 | 100 | 91.3 | 优秀 |
| 五年级 | 冯康 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 78 | 5 | 4.9 | 1.45 | 85 | 66 | 100 | 93 | 优秀 |
| 五年级 | 魏辰 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 78 | 5 | 5 | 2.01 | 70 | 66 | 100 | 91.5 | 优秀 |
| 五年级 | 刘傲风 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 范诗若 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
| 五年级 | 房万辉 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 4.8 | 4.8 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 刘雨晨 | 女 | 8 | 100 | 17 | 85 | 121 | 78 | 5 | 5 | 1.45 | 90 | 66 | 100 | 94.5 | 优秀 |
| 五年级 | 杨依诺 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
| 五年级 | 纪素颜 | 女 | 8 | 100 | 17 | 85 | 121 | 78 | 5 | 4.8 | 1.45 | 90 | 66 | 100 | 94.5 | 优秀 |
| 五年级 | 闻子龙 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 张若曦 | 女 | 8.9 | 80 | 15.9 | 85 | 139 | 85 | 5 | 5 | 1.42 | 95 | 52 | 100 | 91.8 | 优秀 |
| 五年级 | 胡诗涵 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 4.6 | 4.5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
| 五年级 | 彭彤妮 | 女 | 8 | 100 | 17 | 85 | 121 | 78 | 5 | 5 | 2.01 | 74 | 66 | 100 | 93 | 优秀 |
| 五年级 | 高梦晴 | 女 | 8 | 100 | 17 | 85 | 121 | 78 | 5 | 5 | 1.45 | 90 | 66 | 100 | 94.5 | 优秀 |
| 五年级 | 孙文 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 78 | 4.5 | 4.6 | 1.45 | 85 | 66 | 100 | 93 | 优秀 |
| 五年级 | 姚西琪 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 4.9 | 4.8 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 张语桐 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
| 五年级 | 杨璐菡 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
| 五年级 | 吴润铭 | 男 | 9.2 | 76 | 16.7 | 100 | 158 | 100 | 5 | 5 | 1.51 | 78 | 45 | 90 | 96 | 优秀 |
| 五年级 | 徐悦悦 | 女 | 8 | 100 | 17 | 85 | 121 | 78 | 4.7 | 4.9 | 2.01 | 74 | 66 | 100 | 93 | 优秀 |
| 五年级 | 王宇恒 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
