站内搜索资源
周热门
新沂市合沟镇中心小学体育卫生专栏
7.新沂市合沟镇中心小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
发布人:来源:发布时间:2024-04-08浏览:825
文章摘要:
新沂市合沟镇中心小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||
年级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总分 | 等级 | |||||||||||
50米 | 成绩 | 坐位体前屈 | 成绩 | 一分钟跳绳 | 成绩 | 左眼裸眼视力 | 右眼裸眼视力 | 50米×8 | 成绩 | 一分钟仰卧起坐 | 成绩 | |||||
一年级 | 冯文哲 | 男 | 9.6 | 100 | 16 | 95 | 109 | 100 | 5.1 | 5 | 95.2 | 优秀 | ||||
一年级 | 陈姝欣 | 女 | 9.6 | 100 | 13.8 | 80 | 103 | 90 | 4.9 | 5.2 | 92 | 优秀 | ||||
一年级 | 沈桐漫 | 女 | 9.7 | 100 | 18 | 95 | 97 | 85 | 5 | 5 | 95.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 杨淼淼 | 女 | 9.6 | 100 | 17 | 90 | 99 | 85 | 5.1 | 5.2 | 91 | 优秀 | ||||
一年级 | 朱周峻 | 男 | 9.9 | 100 | 17 | 100 | 110 | 100 | 5.1 | 5.1 | 94 | 优秀 | ||||
一年级 | 姚倾心 | 女 | 9.6 | 100 | 16 | 90 | 105 | 90 | 5 | 4.9 | 95 | 优秀 | ||||
一年级 | 王子耀 | 男 | 9.6 | 100 | 16 | 95 | 101 | 90 | 4.9 | 5 | 95.8 | 优秀 | ||||
一年级 | 王思瑶 | 女 | 9.7 | 100 | 18 | 95 | 101 | 85 | 5 | 5 | 95.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 姚奕萱 | 女 | 9.7 | 100 | 18 | 95 | 101 | 85 | 5 | 5 | 92.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 王一凡 | 男 | 9.8 | 100 | 17 | 100 | 102 | 90 | 4.9 | 5 | 96.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 姚雨含 | 女 | 9.7 | 100 | 17 | 90 | 111 | 95 | 5.2 | 5.1 | 96 | 优秀 | ||||
一年级 | 张乐 | 男 | 9.6 | 100 | 16 | 95 | 99 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 冯梓诺 | 女 | 9.2 | 100 | 18 | 95 | 109 | 90 | 5.2 | 5.2 | 96.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 马宇顺 | 男 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 103 | 90 | 5 | 5 | 94.3 | 优秀 | ||||
一年级 | 邱甜甜 | 女 | 9.5 | 100 | 13 | 78 | 102 | 85 | 5.1 | 5 | 90.4 | 优秀 | ||||
一年级 | 郭珂轩 | 女 | 9.9 | 100 | 14.9 | 85 | 110 | 95 | 5.1 | 4.9 | 94.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 桑浩哲 | 男 | 10.1 | 100 | 14.2 | 90 | 91 | 80 | 4.9 | 5 | 93 | 优秀 | ||||
一年级 | 陈逸航 | 男 | 10.1 | 100 | 14.2 | 90 | 91 | 80 | 4.9 | 5 | 93 | 优秀 | ||||
一年级 | 朱紫琪 | 女 | 9.7 | 100 | 13.1 | 78 | 108 | 90 | 4.9 | 4.9 | 90.7 | 优秀 | ||||
二年级 | 杨林 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 121 | 100 | 5 | 5 | 97.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 卢旭博 | 男 | 9.4 | 100 | 19 | 100 | 118 | 100 | 5 | 5 | 97.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 刘一诺 | 女 | 9.4 | 100 | 15 | 85 | 132 | 100 | 5 | 5 | 95.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 胡晓亮 | 男 | 9.6 | 100 | 16.9 | 100 | 112 | 95 | 5 | 4.9 | 96.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 胡奥伦 | 男 | 9.2 | 100 | 17.3 | 100 | 112 | 95 | 5 | 5 | 96.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 王旭尧 | 男 | 10.1 | 78 | 15.5 | 95 | 128 | 100 | 5 | 5 | 91.1 | 优秀 | ||||
二年级 | 杨文轩 | 女 | 10 | 100 | 15 | 85 | 121 | 95 | 5 | 5 | 94.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 寇乔依 | 女 | 9.3 | 100 | 16.9 | 90 | 112 | 85 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
二年级 | 张文暖 | 女 | 9.4 | 100 | 17.3 | 90 | 109 | 85 | 5 | 5 | 94 | 优秀 | ||||
二年级 | 郝冠宇 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 高禄庭 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 胡梓康 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 黄子硕 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 孟俊亦 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 孙伊睿 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 赵子杨 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 杨珂 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 姚依泽 | 男 | 9.1 | 100 | 18.2 | 100 | 113 | 95 | 5 | 5 | 93.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 陈思诺 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 刘婧祎 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 4.6 | 4.5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 姚羽欣 | 女 | 9.5 | 100 | 17.8 | 95 | 116 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 孙梓欣 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 程诺 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 陈艺锦 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 刘依依 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 孙沐辰 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 朱紫茹 | 女 | 9.1 | 100 | 18.2 | 95 | 113 | 90 | 5 | 5 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 寇梓睿 | 男 | 11.1 | 68 | 8 | 74 | 148 | 100 | 5 | 4.9 | 78.3 | 优秀 | ||||
二年级 | 陈姿雅 | 女 | 9.6 | 100 | 15 | 85 | 107 | 85 | 5 | 5 | 92.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 苏宝瑞 | 男 | 9.5 | 100 | 12.8 | 85 | 113 | 95 | 5 | 5 | 92.3 | 优秀 | ||||
二年级 | 杨济汐 | 女 | 9.9 | 100 | 12 | 76 | 124 | 95 | 5 | 5 | 91.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 于子柔 | 女 | 9.5 | 100 | 18 | 95 | 101 | 80 | 5 | 5 | 91.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 王梦琪 | 女 | 9.4 | 100 | 17.3 | 90 | 112 | 85 | 5 | 5 | 91 | 优秀 | ||||
二年级 | 杨姝 | 女 | 9.6 | 100 | 17 | 90 | 109 | 85 | 5 | 5 | 91 | 优秀 | ||||
二年级 | 杨夏 | 女 | 9.7 | 100 | 12.3 | 78 | 110 | 85 | 5 | 5 | 90.4 | 优秀 | ||||
二年级 | 庄依依 | 女 | 9.7 | 100 | 16.6 | 90 | 102 | 80 | 5 | 5 | 90 | 优秀 | ||||
三年级 | 杨若铭 | 男 | 10.3 | 72 | 2.1 | 64 | 164 | 100 | 5 | 5 | 31 | 74 | 99.1 | 优秀 | ||
三年级 | 李佩恒 | 男 | 9.2 | 95 | 16 | 95 | 138 | 100 | 5 | 5 | 27 | 70 | 98.8 | 优秀 | ||
三年级 | 韩尚润 | 男 | 9 | 100 | 14 | 90 | 129 | 100 | 5 | 5 | 29 | 72 | 94.7 | 优秀 | ||
三年级 | 姚亦辰 | 女 | 9 | 100 | 18.2 | 95 | 99 | 76 | 5 | 5 | 53 | 100 | 94.2 | 优秀 | ||
三年级 | 姚一成 | 男 | 9.1 | 100 | 14.4 | 90 | 136 | 100 | 5 | 5 | 16 | 60 | 93.8 | 优秀 | ||
三年级 | 张瀚润 | 男 | 9.1 | 100 | 14.5 | 90 | 129 | 100 | 5 | 5 | 31 | 74 | 93.4 | 优秀 | ||
三年级 | 郭果果 | 男 | 9 | 100 | 15 | 95 | 117 | 90 | 5 | 5 | 34 | 78 | 92.5 | 优秀 | ||
三年级 | 朱继猛 | 男 | 9.1 | 100 | 14.5 | 90 | 119 | 90 | 5 | 5 | 41 | 85 | 92.3 | 优秀 | ||
三年级 | 姚子传 | 男 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 114 | 85 | 5 | 5 | 34 | 78 | 92 | 优秀 | ||
三年级 | 高艺涵 | 女 | 9.4 | 90 | 18 | 95 | 121 | 85 | 5 | 5 | 36 | 80 | 92 | 优秀 | ||
三年级 | 陈鼎元 | 男 | 9.3 | 90 | 14.8 | 90 | 129 | 100 | 4.6 | 4.5 | 29 | 72 | 92 | 优秀 | ||
三年级 | 杨康乐 | 男 | 10.3 | 72 | 15 | 95 | 138 | 100 | 5 | 5 | 21 | 64 | 91.6 | 优秀 | ||
三年级 | 孙诗诗 | 女 | 9.4 | 90 | 17 | 90 | 121 | 85 | 5 | 5 | 39 | 85 | 91.5 | 优秀 | ||
三年级 | 陈家兴 | 男 | 9.3 | 90 | 14.3 | 90 | 118 | 90 | 5 | 5 | 44 | 90 | 91.5 | 优秀 | ||
三年级 | 姚西琪 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 杜侗睿 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 姚家齐 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 周欣悦 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 陈梦洁 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 4.9 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 刘梓辰 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 庄睿轩 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 杨艺睿 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 周已莎 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 杨沐 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 范曦远 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 姚耿利 | 男 | 8.6 | 100 | 9.1 | 78 | 119 | 90 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 孙语熙 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 5 | 5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 马子亿 | 男 | 9.3 | 90 | 16 | 95 | 132 | 100 | 5 | 5 | 23 | 66 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 范一诺 | 女 | 9.2 | 100 | 15 | 85 | 122 | 85 | 5 | 5 | 31 | 74 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 王欣玥 | 女 | 8.6 | 100 | 9.1 | 72 | 119 | 85 | 4.6 | 4.5 | 69 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||
三年级 | 陈昱彤 | 女 | 9.2 | 100 | 11.3 | 76 | 122 | 85 | 5 | 5 | 43 | 90 | 91.2 | 优秀 | ||
三年级 | 杨雪睿 | 女 | 9.2 | 100 | 14 | 80 | 134 | 95 | 5 | 5 | 16 | 60 | 91 | 优秀 | ||
三年级 | 孙先荟 | 女 | 9.4 | 90 | 19 | 95 | 124 | 85 | 5 | 5 | 26 | 70 | 91 | 优秀 | ||
三年级 | 杨禛禛 | 女 | 9.3 | 95 | 17 | 90 | 128 | 90 | 5 | 5 | 16 | 60 | 91 | 优秀 | ||
三年级 | 张晓萌 | 女 | 9.3 | 95 | 13.9 | 80 | 128 | 90 | 5 | 5 | 34 | 78 | 90.8 | 优秀 | ||
三年级 | 杨斯诺 | 女 | 9 | 100 | 13.9 | 80 | 121 | 85 | 5 | 5 | 33 | 76 | 90.6 | 优秀 | ||
三年级 | 杨璐菡 | 女 | 9 | 100 | 14 | 80 | 113 | 80 | 5 | 5 | 41 | 85 | 90.5 | 优秀 | ||
三年级 | 陆可萌 | 女 | 9.2 | 100 | 15 | 85 | 119 | 85 | 5 | 4.9 | 21 | 64 | 90.4 | 优秀 | ||
三年级 | 李可可 | 女 | 9.4 | 90 | 14.2 | 80 | 119 | 85 | 5 | 5 | 42 | 90 | 90 | 优秀 | ||
四年级 | 张嘉乐 | 男 | 8.5 | 100 | 18 | 100 | 135 | 95 | 5 | 5 | 52 | 100 | 96.8 | 优秀 | ||
四年级 | 杨海森 | 男 | 9.5 | 76 | 7.7 | 76 | 154 | 100 | 5 | 5 | 47 | 95 | 95.7 | 优秀 | ||
四年级 | 张文特 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 周雨泽 | 男 | 8.7 | 100 | 25 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 54 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 彭硕硕 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 胡子豪 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 王克榜 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 冯遵文 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 姚子游 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 范嘉运 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 4.9 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 石俊熙 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 王佳栩 | 男 | 9.2 | 78 | 17.3 | 100 | 143 | 100 | 5 | 5 | 48 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 刘禹杭 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 4.8 | 4.5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 杨志豪 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 朱轩衡 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 4.9 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 杨峻熙 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 徐远航 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 4.6 | 4.7 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 化开鑫 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 胡宇涵 | 男 | 9 | 85 | 18 | 100 | 132 | 95 | 4.6 | 5 | 50 | 100 | 94.5 | 优秀 | ||
四年级 | 杨素萌 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 4.4 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 陈一涵 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 李佳瑄 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 朱念寒 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 陈雨汐 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 李焕焕 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 杨文曦 | 女 | 8 | 100 | 17 | 90 | 121 | 80 | 4.8 | 4.8 | 66 | 100 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 纪嘉豪 | 男 | 9 | 85 | 16 | 95 | 130 | 90 | 5 | 5 | 46 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||
四年级 | 杨孝坤 | 男 | 8 | 100 | 17 | 100 | 120 | 80 | 5 | 5 | 73 | 100 | 93 | 优秀 | ||
四年级 | 戚政泽 | 男 | 9 | 85 | 17 | 100 | 123 | 85 | 5 | 5 | 47 | 95 | 92.8 | 优秀 | ||
四年级 | 马舒涵 | 女 | 8.9 | 90 | 19 | 95 | 133 | 85 | 5 | 5 | 45 | 95 | 92.8 | 优秀 | ||
四年级 | 陆帅 | 男 | 9 | 85 | 16 | 95 | 121 | 85 | 5 | 4.3 | 46 | 95 | 92.5 | 优秀 | ||
四年级 | 杨朋耀 | 男 | 9 | 85 | 15 | 95 | 125 | 85 | 4.1 | 4.2 | 49 | 100 | 92.3 | 优秀 | ||
四年级 | 王远康 | 男 | 9 | 85 | 17 | 100 | 127 | 90 | 4.3 | 4.8 | 47 | 95 | 92.3 | 优秀 | ||
四年级 | 杨谨睿 | 男 | 9 | 85 | 18 | 100 | 119 | 80 | 5 | 5 | 48 | 95 | 91.8 | 优秀 | ||
四年级 | 王紫嫣 | 女 | 8.9 | 90 | 16 | 85 | 132 | 85 | 5 | 5 | 46 | 95 | 91.5 | 优秀 | ||
四年级 | 朱子涵 | 女 | 9 | 85 | 15 | 85 | 128 | 85 | 5 | 5 | 48 | 100 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 朱烁伊 | 女 | 9.2 | 85 | 17 | 90 | 123 | 80 | 5 | 5 | 48 | 100 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 李俊雅 | 女 | 9.1 | 85 | 16 | 85 | 128 | 85 | 5 | 4.2 | 47 | 100 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 吴佳琪 | 女 | 9 | 85 | 16 | 85 | 132 | 85 | 5 | 5 | 49 | 100 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 丁悦彤 | 女 | 9.3 | 80 | 18 | 90 | 127 | 85 | 5 | 5 | 48 | 100 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 陈夏 | 女 | 9 | 85 | 16 | 85 | 129 | 85 | 5 | 5 | 49 | 100 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 冯英煦 | 男 | 9 | 85 | 14 | 90 | 128 | 90 | 5 | 5 | 48 | 95 | 90.3 | 优秀 | ||
四年级 | 陈紫菡 | 女 | 9.2 | 85 | 17 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 43 | 90 | 90 | 优秀 | ||
四年级 | 冯婉婷 | 女 | 9.1 | 85 | 13.6 | 80 | 132 | 85 | 5 | 5 | 48 | 100 | 90 | 优秀 | ||
四年级 | 徐子玥 | 女 | 9.5 | 80 | 17 | 90 | 122 | 80 | 5 | 5 | 49 | 100 | 90 | 优秀 | ||
四年级 | 陈玉珠 | 女 | 9.3 | 80 | 18 | 90 | 121 | 80 | 5 | 5 | 48 | 100 | 90 | 优秀 | ||
四年级 | 杨若溪 | 女 | 9.2 | 85 | 18 | 90 | 121 | 80 | 4.9 | 5 | 44 | 90 | 90 | 优秀 | ||
五年级 | 徐昕睿 | 女 | 8.8 | 85 | 12.8 | 78 | 185 | 100 | 5 | 5 | 1.5 | 85 | 24 | 66 | 96.5 | 优秀 |
五年级 | 孔腾汉 | 男 | 9.2 | 76 | 16.7 | 100 | 158 | 100 | 4.9 | 4.9 | 1.5 | 78 | 45 | 90 | 96 | 优秀 |
五年级 | 王雨琪 | 女 | 8.3 | 100 | 8.2 | 70 | 143 | 85 | 4.3 | 4 | 1.38 | 100 | 48 | 100 | 95.5 | 优秀 |
五年级 | 王一旬 | 男 | 8.3 | 100 | 5.6 | 72 | 154 | 100 | 5 | 5 | 1.41 | 90 | 49 | 95 | 95.2 | 优秀 |
五年级 | 卢雨萱 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 朱紫嫣 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 鲍雅琳 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 冯雯瑞 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 范雨若 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 冯小丫 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 4.9 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 刘雨涵 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 高艺桐 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 宋宇涵 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 王悦悦 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 4.8 | 4.9 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 孙辰霖 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 王芷若 | 女 | 8.3 | 100 | 10.9 | 76 | 146 | 90 | 5 | 5 | 1.49 | 85 | 48 | 100 | 95.1 | 优秀 |
五年级 | 王绪正 | 男 | 8.4 | 100 | 12.9 | 85 | 137 | 85 | 5 | 5 | 1.45 | 85 | 49 | 95 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 杨佑 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 4.6 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 高立欣 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 付佳琪 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 4.9 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 姚雨泽 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 4.5 | 4.6 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 陈梓诺 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 4.5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 许荣康 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王聪 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王嘉宁 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 刘俊浩 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 陈明朗 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王战君 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 薛天宇 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 4 | 4 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王億 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 孙常宝 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王子朝 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 柳旭泽 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 陈枫 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 4.9 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王瑞 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 杨允浩 | 男 | 8.3 | 100 | 10.9 | 80 | 146 | 95 | 5 | 5 | 1.49 | 78 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 魏依晨 | 男 | 8.1 | 100 | 3.9 | 70 | 156 | 100 | 4.7 | 5 | 2 | 72 | 49 | 95 | 94.2 | 优秀 |
五年级 | 张洋 | 男 | 8.6 | 90 | 8.8 | 78 | 143 | 95 | 5 | 5 | 1.44 | 85 | 55 | 100 | 93.8 | 优秀 |
五年级 | 姚子硕 | 男 | 8.2 | 100 | 6.6 | 74 | 138 | 90 | 5 | 5 | 2.04 | 68 | 51 | 100 | 93.2 | 优秀 |
五年级 | 王思雨 | 女 | 8.3 | 100 | 6.1 | 66 | 147 | 90 | 5 | 5 | 2.05 | 72 | 48 | 100 | 92.8 | 优秀 |
五年级 | 冯凌薇 | 女 | 8.8 | 85 | 11.3 | 76 | 156 | 95 | 5 | 5 | 1.48 | 85 | 51 | 100 | 92.6 | 优秀 |
五年级 | 王小暖 | 女 | 9.9 | 72 | 19.6 | 95 | 172 | 100 | 4.8 | 4.8 | 1.51 | 80 | 35 | 76 | 92.6 | 优秀 |
