站内搜索资源
周热门
新沂市合沟镇彭庄小学体育卫生专栏
7、合沟镇彭庄小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各项成绩.xls
发布人:刘欢来源:新沂市合沟镇彭庄小学发布时间:2024-04-07浏览:504
文章摘要:
合沟镇彭庄小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各项成绩 | ||||||||||||||||||||
测试项目 | ||||||||||||||||||||
年级名称 | 姓名 | 性别 | 肺活量 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳附加分 | 左眼裸眼视力 | 右眼裸眼视力 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐附加分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 总分 | 等级 | |
一年级 | 杨卉 | 女 | 1368 | 12.6 | 72 | 9.8 | 72 | 90 | 80 | 0 | 5.1 | 5.1 | 81.3 | 良好 | ||||||
一年级 | 杨琪 | 女 | 849 | 10.6 | 100 | 10.3 | 74 | 68 | 74 | 0 | 5 | 5 | 82.8 | 良好 | ||||||
一年级 | 孙幼赫 | 男 | 1377 | 10.4 | 90 | 9.8 | 76 | 69 | 74 | 0 | 5.1 | 5 | 82.6 | 良好 | ||||||
二年级 | 孙一聪 | 女 | 1273 | 9.8 | 100 | 15.3 | 85 | 89 | 76 | 0 | 5 | 5.1 | 84.7 | 良好 | ||||||
二年级 | 魏依冉 | 女 | 1562 | 9.9 | 100 | 15.4 | 85 | 102 | 80 | 0 | 5.2 | 5.2 | 90.8 | 优秀 | ||||||
三年级 | 魏辰 | 男 | 2080 | 9.7 | 78 | 18 | 100 | 132 | 100 | 3 | 5.1 | 5 | 14 | 50 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||
三年级 | 杨少聪 | 男 | 1498 | 9.6 | 78 | 16.7 | 100 | 136 | 100 | 5 | 5.2 | 5.2 | 38 | 80 | 0 | 94.7 | 优秀 | |||
三年级 | 尹翔 | 男 | 2655 | 9.5 | 80 | 16.7 | 100 | 112 | 85 | 0 | 5 | 5 | 31 | 74 | 0 | 90.4 | 优秀 | |||
三年级 | 姜沐阳 | 男 | 1729 | 9.5 | 80 | 8.9 | 76 | 132 | 100 | 3 | 5.1 | 4.9 | 47 | 95 | 0 | 90.7 | 优秀 | |||
四年级 | 王骁宇 | 男 | 1950 | 10 | 70 | 18 | 100 | 147 | 100 | 5 | 5 | 5 | 31 | 74 | 0 | 93.4 | 优秀 | |||
四年级 | 赵霖枫 | 男 | 2400 | 10 | 70 | 12 | 85 | 147 | 100 | 5 | 5.2 | 5.1 | 33 | 76 | 0 | 92.1 | 优秀 | |||
四年级 | 刘彬彬 | 男 | 1730 | 9 | 85 | 10 | 80 | 131 | 90 | 0 | 5.2 | 5.1 | 30 | 72 | 0 | 84.3 | 良好 | |||
四年级 | 孙聪颖 | 女 | 2150 | 10 | 74 | 16 | 85 | 166 | 100 | 8 | 5.2 | 5.2 | 17 | 60 | 0 | 92.8 | 优秀 | |||
五年级 | 夏天 | 男 | 3120 | 8 | 100 | 11.7 | 85 | 118 | 76 | 0 | 4.3 | 4.5 | 47 | 95 | 0 | 1′38 | 95 | 94.6 | 优秀 | |
五年级 | 孙雅芝 | 女 | 1842 | 9 | 80 | 19.5 | 95 | 130 | 80 | 0 | 5 | 5 | 47 | 95 | 0 | 2′01 | 74 | 86.6 | 良好 | |
五年级 | 李雅迪 | 男 | 1987 | 8.5 | 95 | 16.4 | 95 | 149 | 100 | 0 | 5 | 5 | 49 | 95 | 0 | 1′17 | 100 | 93.6 | 优秀 | |
五年级 | 孟子洋 | 男 | 2765 | 9.3 | 74 | 6.9 | 74 | 95 | 70 | 0 | 5 | 4.9 | 38 | 80 | 0 | 1′43 | 85 | 82.2 | 良好 | |
五年级 | 孙国发 | 男 | 3263 | 9.7 | 70 | 8 | 76 | 107 | 74 | 0 | 5 | 5 | 41 | 85 | 0 | 1′31 | 100 | 86 | 良好 | |
六年级 | 杨忠岩 | 男 | 3085 | 8.2 | 100 | 12 | 85 | 139 | 80 | 0 | 5 | 5 | 45 | 90 | 0 | 1′34 | 90 | 92 | 优秀 | |
六年级 | 刘凯 | 男 | 3575 | 8.2 | 100 | 10 | 80 | 140 | 80 | 0 | 5 | 5 | 45 | 90 | 0 | 1′46 | 76 | 91.6 | 优秀 | |
六年级 | 杨少聪 | 男 | 3063 | 8.3 | 95 | 21 | 100 | 147 | 90 | 0 | 5 | 5 | 39 | 80 | 0 | 1′41 | 80 | 90.5 | 优秀 | |
六年级 | 刘佳佳 | 男 | 3025 | 8.1 | 100 | 19 | 100 | 134 | 78 | 0 | 5 | 5.1 | 47 | 90 | 0 | 1′31 | 95 | 93.8 | 优秀 | |
六年级 | 杨涛 | 男 | 2462 | 8.3 | 95 | 18 | 100 | 181 | 100 | 12 | 5 | 5 | 28 | 68 | 0 | 1′46 | 76 | 98.9 | 优秀 |
责任编辑:本站
评论更多>
暂无评论