站内搜索资源
周热门
新沂市合沟镇吴家小学体育卫生专栏
11.2025年度三好学生安排表
发布人:来源:发布时间:2026-04-10浏览:3
文章摘要:
| 2025年度三好学生安排表 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 总分等级 |
| 孙佳宜 | 138 | 30.5 | 5 | 5.1 | 100 | 正常 | 1895 | 100 | 优秀 | 11 | 70 | 及格 | 6 | 66 | 及格 | 153 | 100 | 7 | 优秀 | 优秀 |
| 吴雅璇 | 145 | 40 | 5 | 5 | 100 | 正常 | 2453 | 100 | 优秀 | 8.9 | 80 | 良好 | 21.2 | 100 | 优秀 | 190 | 100 | 16 | 优秀 | 优秀 |
| 吕壮壮 | 145 | 44 | 5 | 5.1 | 100 | 正常 | 2686 | 85 | 良好 | 8.1 | 100 | 优秀 | 18.3 | 100 | 优秀 | 146 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 范华旭 | 145.0 | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2453 | 85 | 良好 | 8.9 | 78 | 及格 | 21.2 | 100 | 优秀 | 190 | 100 | 20 | 优秀 | 优秀 |
| 刘梓昂 | 143 | 37 | 4.9 | 4.7 | 100 | 正常 | 1489 | 74 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 24 | 100 | 优秀 | 142 | 100 | 8 | 优秀 | 优秀 |
| 孙乐乐 | 123 | 22 | 5 | 5 | 100 | 正常 | 1882 | 100 | 优秀 | 10.3 | 95 | 优秀 | 17.9 | 100 | 优秀 | 146 | 100 | 18 | 优秀 | 优秀 |
| 张星然 | 117 | 22 | 5 | 5.1 | 100 | 正常 | 1625 | 95 | 优秀 | 10.4 | 90 | 优秀 | 14.9 | 95 | 优秀 | 113 | 100 | 2 | 优秀 | 优秀 |
| 冯子涵 | 133 | 30 | 5 | 5 | 100 | 正常 | 1539 | 80 | 良好 | 9.5 | 100 | 优秀 | 11.1 | 80 | 良好 | 112 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 孙志义 | 150 | 39 | 4.6 | 4.6 | 100 | 正常 | 1987 | 68 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 22 | 100 | 优秀 | 171 | 100 | 7 | 优秀 | 优秀 |
| 孙语凡 | 158 | 46 | 5 | 5 | 100 | 正常 | 2556 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 18.8 | 95 | 优秀 | 170 | 100 | 2 | 优秀 | 优秀 |
| 张泉 | 156 | 38 | 5 | 5 | 100 | 正常 | 2807 | 85 | 良好 | 9 | 76 | 及格 | 20 | 100 | 优秀 | 185 | 100 | 14 | 优秀 | 优秀 |
| 张茜 | 138 | 31 | 5 | 5 | 100 | 正常 | 1652 | 80 | 良好 | 9 | 85 | 良好 | 14 | 80 | 良好 | 165 | 100 | 8 | 优秀 | 优秀 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
