站内搜索资源
周热门
新沂市合沟镇小河小学体育卫生专栏
11.2025年度三好学生安排表
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:6
文章摘要:
| 2025年度三好学生安排表 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 总分等级 |
| 王梦婷 | 123 | 24 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1200 | 90 | 优秀 | 10.2 | 100 | 优秀 | 16 | 90 | 优秀 | 103 | 90 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 邵婧萱 | 125 | 22 | 5.1 | 5.0 | 100 | 正常 | 1420 | 100 | 优秀 | 9.5 | 100 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 | 110 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 陈依诺 | 130 | 26 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1800 | 100 | 优秀 | 9.2 | 100 | 优秀 | 16 | 85 | 良好 | 103 | 80 | 0 | 良好 | 优秀 |
| 陈羽妍 | 131 | 27 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1805 | 100 | 优秀 | 9.2 | 100 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 | 120 | 85 | 0 | 良好 | 优秀 |
| 王禹锡 | 136 | 32 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1950 | 85 | 良好 | 9.2 | 95 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 120 | 90 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 周浩然 | 129 | 25 | 5.1 | 5.0 | 100 | 正常 | 1940 | 85 | 良好 | 9.3 | 90 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 135 | 100 | 4 | 优秀 | 优秀 |
| 陈致远 | 166 | 59 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2772 | 85 | 良好 | 8.4 | 90 | 优秀 | 17.5 | 100 | 优秀 | 164 | 100 | 3 | 优秀 | 优秀 |
| 陈锦昊 | 140 | 42 | 5.0 | 5.0 | 80 | 超重 | 1940 | 85 | 良好 | 9.3 | 90 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 135 | 100 | 4 | 优秀 | 优秀 |
| 丁彤彤 | 160 | 45 | 4.8 | 4.8 | 100 | 正常 | 2620 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 15 | 80 | 良好 | 149 | 85 | 0 | 良好 | 优秀 |
| 陈紫怡 | 164 | 54 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2535 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 17 | 85 | 良好 | 146 | 85 | 0 | 良好 | 优秀 |
| 王扩成 | 128 | 23 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1500 | 80 | 良好 | 10 | 80 | 良好 | 15 | 95 | 优秀 | 120 | 100 | 1 | 优秀 | 优秀 |
| 范立春 | 130 | 24 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1520 | 80 | 良好 | 9.9 | 85 | 良好 | 15.2 | 95 | 优秀 | 122 | 100 | 2 | 优秀 | 优秀 |
| 孙一琛 | 124 | 25 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1780 | 85 | 良好 | 9.6 | 100 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 | 112 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 孙雅萱 | 142 | 34 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2220 | 100 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 16.3 | 85 | 良好 | 140 | 90 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 鲍安臣 | 146 | 42.5 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2250 | 85 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 142 | 100 | 2 | 优秀 | 优秀 |
| 孙思悦 | 139 | 35 | 4.9 | 4.9 | 100 | 正常 | 2002 | 100 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 145 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 陈耀达 | 146 | 38 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3040 | 90 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 18 | 100 | 优秀 | 155 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 杨江山 | 153 | 52 | 5.0 | 5.0 | 80 | 超重 | 3060 | 90 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 17.5 | 100 | 优秀 | 155 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 李梓昂 | 160 | 41 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3000 | 90 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 17 | 100 | 优秀 | 153 | 95 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 陈雨墨 | 142 | 40 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2250 | 85 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 142 | 100 | 2 | 优秀 | 优秀 |
| 邵婧雅 | 146 | 37 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2100 | 90 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15 | 80 | 良好 | 145 | 90 | 0 | 优秀 | 优秀 |
| 王贞霖 | 148 | 37 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2450 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 15 | 80 | 良好 | 140 | 85 | 0 | 良好 | 优秀 |
| 陈儒泰 | 151 | 32 | 5.0 | 5.0 | 80 | 低体重 | 2500 | 85 | 良好 | 8 | 100 | 优秀 | 17 | 100 | 优秀 | 149 | 100 | 0 | 优秀 | 优秀 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
